Novena AFA | Torneo Juvenil Etapa Clasificatoria

Plantel Novena División

Arqueros | ARAUJO Diego Ezequiel y PEANO Marcos Hernán

Defensores | ALMADA Facundo, JULLIER Tomás Facundo, LIZZARRAGA Víctor Santiago, MÁRQUEZ Brian Jesús, RINALDI Bruno Matías, VALDEZ Rodrigo Exequiel, VERA Federico Gabriel

Volantes | ACKERMANN Héctor Lautaro, ANTAS Mariano, BERAUDO Mauricio, COMAS Jorge Gastón, FAGUNDÉS Gastón Gabriel, GÓMEZ Brian Maximiliano, GUERRA Joaquín Juan, LONGO Santiago Andrés, OLMEDO Luciano, REMEDI Ángelo, ROLÓN Elian Gabriel, ROMEU Nicolás, SEGOVIA Román y VELOZO Luciano Daniel

Delanteros | BRASSESCO Joaquín y BROGGINI Gastón Ezequiel

Director Técnico | SECRESTAT Pablo Preparador Físico | CAMPOS Ricardo

Fixture

01º Fecha | 0 UNIÓN vs Racing Club 2

02º Fecha | 3 Chacarita Juniors vs UNIÓN 1

03º Fecha | 3 UNIÓN vs Almirante Brown -

04º Fecha | 2 Rosario Central vs UNIÓN 0

05º Fecha | 2 UNIÓN vs Sarmiento de Junín 0

06º Fecha | 4 River Plate vs UNIÓN 0

07º Fecha | 2 UNIÓN vs Ferro Carril Oeste 0

08º Fecha | 2 Banfield vs UNIÓN 2

09º Fecha | 2 UNIÓN vs Olimpo de Bahía Blanca 0

10º Fecha | 1 UNIÓN vs Huracán de Parque Patricios 2

11º Fecha | 2 San Martín de San Juan vs UNIÓN 2

Tabla de Posiciones

Redactado el por

Director del Sitio. 31 años. Correo: mundorojiblanco@hotmail.com Twitter: @gerrardbarca
Comentarios